BẢNG GIÁ XIN PHÉP XÂY DỰNG TRỌN GÓI TẠI THỦ DẦU MỘT CỦA CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KIM TRỌNG PHÁT.
| Quy Mô Công Trình | Đơn giá |
| Nhỏ hơn 100 m2 | 3.000.000 đ |
| Từ 100 m2 đến 200 m2 | 3.500.000 đ |
| Từ 200 m2 đến 300 m2 | 4.000.000 đ |
| Từ 300 m2 đến 400 m2 | 4.500.000 đ |
| Từ 400 m2 đến 600 m2 | 5.000.000 đ |
| Từ 600 m2 đến 800 m2 | 5.500.000 đ |
| Từ 800 m2 đến 1000 m2 | 6.000.000 đ |
| Lớn hơn 1000 m2 | Giá thỏa thuận |

Tập thể Công Ty Tư Vấn Thiết Kế Kim Trọng Phát
____________

Pingback: Thiết kế Nhà xưởng – Dịch vụ Công Bình Dương
Pingback: Thiết kế Trường Mầm Non – Dịch vụ Công Bình Dương