Bảng giá thiết kế công trình dân dụng của Kim Trọng Phát
GÓI THIẾT KẾ | THÀNH PHẦN HỒ SƠ | CÔNG TRÌNH | BÁO GIÁ | ĐƠN VỊ |
GÓI CƠ BẢN(Thời gian 5 đến 10 ngày) | Bản vẽ sơ bộ công trình,đáp ứng nhu cầu xây thô cho các công trình đơn giản | NHÀ PHỐ | 30.000 – 50.000đ | m2 |
BIỆT THỰ | 40.000 – 80.000đ | m2 | ||
Phối cảnh công trình (3D) | ||||
Mặt bằng | ||||
Mặt đứng | ||||
Mặt cắt | ||||
GÓI THÔNG DỤNG(Thời gian 25 đến 30 ngày) | Bộ hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công hoàn chỉnh,đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và thẫm mỹ ,phục vụ tính khối lượng,dự toán và các công tác xây dựng,hoàn thiện công trình | NHÀ PHỐ | 60.000 – 100.000đ | m2 |
BIỆT THỰ | 80.000 – 135.000đ | m2 | ||
BIỆT THỰ CỔ ĐIỂN | 80.000 – 180.000đ | m2 | ||
Phối cảnh công trình (3D) | ||||
Bản vẽ chi tiết kiến trúc | ||||
Bản vẽ kết cấu | ||||
Bản vẽ hệ thống điện, nước,thông tin liên lạc,.. | ||||
Dự toán | ||||
Giám sát tác giả(*) | ||||
GÓI CAO CẤP(Thời gian 30 đến 45 ngày) | Bộ hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và hồ sơ thiết kế hoàn chỉnh,đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và thẫm mỹ cao nhất | NHÀ PHỐ | 100.000- 200.000đ | m2 |
BIỆT THỰ | 150.000 – 250.000đ | m2 | ||
Phối cảnh công trình (3D) | BIỆT THỰ CỔ ĐIỂN | 200.000 – 350.000đ | m2 | |
Bản vẽ chi tiết kiến trúc | ||||
Bản vẽ kết cấu | ||||
Bản vẽ hệ thống điện, nước,thông tin liên lạc,.. | ||||
Phối cảnh nội thất công trình (3D) | ||||
Bản vẽ chi tiết nội thất | ||||
Dự toán | ||||
Giám sát tác giả(*) |
_____________